NaritaAirportBasser21
2017年各種統計データ
2017年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 03月19日 | 49人 | 11人 | 22.45% | 2人 | 4.08% | 19,420g | 17尾 | 1,142.34g |
2nd STAGE | 04月23日 | 46人 | 30人 | 65.22% | 7人 | 15.22% | 57,350g | 51尾 | 1,124.51g |
3rd STAGE | 06月04日 | 45人 | 27人 | 60.00% | 4人 | 8.89% | 39,070g | 40尾 | 976.75g |
Final STAGE | 10月08日 | 37人 | 21人 | 56.76% | 8人 | 21.62% | 23,880g | 45尾 | 530.66g |
4th STAGE 代替戦 | 11月12日 | 38人 | 15人 | 39.47% | 1人 | 2.63% | 10,990g | 17尾 | 646.47g |
TOTAL | 215人 | 104人 | 48.37% | 22人 | 10.23% | 150,710g | 170尾 | 886.53g |
2017年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 03月19日 | 20 | 22 | 5 | 2 | 0 |
2nd STAGE | 04月23日 | 19 | 20 | 7 | 0 | 0 |
3rd STAGE | 06月04日 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 |
Final STAGE | 10月08日 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 |
4th STAGE 代替戦 | 11月12日 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL | 97 | 92 | 24 | 2 | 0 |
優勝回数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2017年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
9 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
6 | 西部本湖 |
4 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
4 | 捷水路 |
4 | 長門新堀 |
2 | 新川東部(船戸-阿宗) |
2 | 甚兵衛広沼 |
2017年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,276.00g |
2位 | 2,578.00g |
3位 | 2,308.00g |
4位 | 2,054.00g |
5位 | 1,824.00g |
TOP5平均 | 2,408.00g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 4,680g | 3rd STAGE (6月4日) |
最小重量 | 390g | Final STAGE (10月8日) |
2017年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 山添大介 | 2,032.00g |
2 | 糟谷文重 | 1,723.33g |
3 | 石井賢二 | 1,466.00g |
4 | 磯野清 | 1,390.00g |
5 | 桜井健一朗 | 1,386.00g |
6 | 古谷悦夫 | 1,366.00g |
7 | 手塚伸行 | 1,347.50g |
8 | 桃井正光 | 1,318.00g |
9 | 西村秀勝 | 1,172.00g |
10 | 小池秀雄 | 1,146.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2017年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2017年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 加茂研司 | 28up! | 58位 → 30位 |
2 | 荻野均 | 24up! | 50位 → 26位 |
3 | 古谷悦夫 | 23up! | 27位 → 4位 |
4 | 堀内恭 | 22up! | 41位 → 19位 |
5 | 西村秀勝 | 17up! | 24位 → 7位 |
5 | 堀内智明 | 17up! | 26位 → 9位 |
7 | 小池秀雄 | 16up! | 22位 → 6位 |
7 | 中川淳 | 16up! | 37位 → 21位 |
7 | 高橋敬二 | 16up! | 45位 → 29位 |
7 | 麻生英雄 | 16up! | 51位 → 35位 |
※前年出場者対象。上位10位まで