NaritaAirportBasser21
2016年各種統計データ
2016年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
1st STAGE | 03月20日 | 53人 | 20人 | 37.74% | 3人 | 5.66% | 30,130g | 26尾 | 1,158.84g |
3rd STAGE | 06月05日 | 53人 | 36人 | 67.92% | 11人 | 20.75% | 66,710g | 71尾 | 939.58g |
4th STAGE | 07月10日 | 46人 | 23人 | 50.00% | 2人 | 4.34% | 28,930g | 34尾 | 850.88g |
2nd STAGE 代替戦 | 09月18日 | 42人 | 38人 | 90.48% | 25人 | 59.52% | 59,760g | 92尾 | 649.57g |
Final STAGE | 10月16日 | 40人 | 32人 | 80.00% | 12人 | 30.00% | 45,470g | 68尾 | 668.68g |
TOTAL | 234人 | 149人 | 63.68% | 53人 | 22.65% | 231,000g | 291尾 | 793.81g |
2016年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
1st STAGE | 03月20日 | 22 | 25 | 6 | 0 | 0 |
3rd STAGE | 06月05日 | 25 | 21 | 6 | 1 | 0 |
4th STAGE | 07月10日 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 |
2nd STAGE 代替戦 | 09月18日 | 23 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Final STAGE | 10月16日 | 17 | 15 | 7 | 1 | 0 |
TOTAL | 109 | 96 | 24 | 5 | 0 |
優勝回数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2016年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
5 | 西部本湖 |
5 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
5 | 新川東部(船戸-阿宗) |
5 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
3 | 手繰川 |
3 | 甚兵衛広沼 |
2 | 神崎川 |
2 | 捷水路 |
1 | 北部本湖 |
1 | 高崎川 |
2016年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,950.00g |
2位 | 3,154.00g |
3位 | 2,954.00g |
4位 | 2,774.00g |
5位 | 2,542.00g |
TOP5平均 | 3,074.80g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 4,950g | 3rd STAGE (6月5日) |
最小重量 | 380g | 2nd STAGE 代替戦 (9月18日) |
2016年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 山添大介 | 2,410.00g |
2 | 折金一樹 | 2,378.00g |
3 | 桜井健一朗 | 2,290.00g |
4 | 磯野清 | 2,190.00g |
5 | 堀宏 | 1,872.00g |
6 | 石井賢二 | 1,702.00g |
7 | 石川忠幸 | 1,680.00g |
8 | 山添重喜 | 1,604.00g |
9 | 川西修 | 1,578.00g |
10 | 福田成正 | 1,552.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2016年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2016年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 早川純一 | 31up! | 56位 → 25位 |
2 | 古畑直久 | 27up! | 38位 → 11位 |
2 | 三沢成彦 | 27up! | 55位 → 28位 |
4 | 星勝納 | 26up! | 47位 → 21位 |
5 | 伊田孝史 | 24up! | 44位 → 20位 |
6 | 早野雅樹 | 19up! | 50位 → 31位 |
7 | 折金一樹 | 18up! | 19位 → 1位 |
7 | 石川忠幸 | 18up! | 31位 → 13位 |
9 | 堀宏 | 15up! | 18位 → 3位 |
10 | 石原由貴男 | 14up! | 22位 → 8位 |
※前年出場者対象。上位10位まで