NaritaAirportBasser21
2011年各種統計データ
2011年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
2nd STAGE | 06月05日 | 65人 | 35人 | 53.85% | 9人 | 13.85% | 54,780g | 58尾 | 944.48g |
3rd STAGE | 07月03日 | 60人 | 41人 | 68.33% | 8人 | 13.33% | 59,640g | 69尾 | 864.35g |
4th STAGE | 08月07日 | 59人 | 20人 | 33.90% | 3人 | 5.08% | 29,070g | 32尾 | 908.44g |
1st STAGE 代替戦 | 09月11日 | 56人 | 28人 | 50.00% | 6人 | 10.71% | 27,290g | 43尾 | 634.65g |
Final STAGE | 10月30日 | 57人 | 27人 | 47.37% | 8人 | 14.04% | 28,430g | 47尾 | 604.89g |
TOTAL | 297人 | 151人 | 50.84% | 34人 | 11.45% | 199,210g | 249尾 | 800.04g |
2011年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
2nd STAGE | 06月05日 | 30 | 30 | 3 | 2 | 0 |
3rd STAGE | 07月03日 | 24 | 30 | 3 | 3 | 0 |
4th STAGE | 08月07日 | 26 | 27 | 4 | 2 | 0 |
1st STAGE 代替戦 | 09月11日 | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 |
Final STAGE | 10月30日 | 26 | 26 | 2 | 3 | 0 |
TOTAL | 131 | 138 | 15 | 13 | 0 |
優勝回数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
11 | 鹿島川(竜神橋より上流) |
4 | 西部本湖 |
4 | 捷水路 |
3 | 新川東部(船戸-阿宗) |
3 | 神崎川 |
2 | 高崎川 |
2 | 手繰川 |
1 | 北部本湖 |
1 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
2011年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,494.00g |
2位 | 3,144.00g |
3位 | 2,688.00g |
4位 | 2,422.00g |
5位 | 2,144.00g |
TOP5平均 | 2,778.40g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 3,970g | 3rd STAGE (7月3日) |
最小重量 | 340g | Final STAGE (10月30日) |
2011年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 山添大介 | 2,764.00g |
2 | 折金一樹 | 2,702.00g |
3 | 山添重喜 | 1,620.00g |
4 | 牛尾大介 | 1,384.00g |
5 | 吉田裕樹 | 1,323.33g |
6 | 大石行康 | 1,276.00g |
7 | 桜井健一朗 | 1,262.00g |
8 | 古谷悦夫 | 1,248.00g |
9 | 高橋絢也 | 1,222.00g |
10 | 宮川晃一 | 1,128.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2011年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2011年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 宮川晃一 | 71up! | 80位 → 9位 |
2 | 大石行康 | 61up! | 71位 → 10位 |
3 | 山添重喜 | 59up! | 62位 → 3位 |
3 | 桃井正光 | 59up! | 67位 → 8位 |
5 | 武田健作 | 37up! | 76位 → 39位 |
6 | 折金一樹 | 32up! | 34位 → 2位 |
7 | 糟谷文重 | 29up! | 69位 → 40位 |
8 | 西館一二三 | 27up! | 60位 → 33位 |
9 | 牛尾大介 | 23up! | 28位 → 5位 |
9 | 石本賢紀 | 23up! | 35位 → 12位 |
9 | 中村孝宏 | 23up! | 70位 → 47位 |
※前年出場者対象。上位10位まで