NaritaAirportBasser21
2010年各種統計データ
2010年トーナメントデータ
試合名 | 月日 | 参加人数 | ウエイン | リミット | 総重量 | 総尾数 | 一尾平均 |
人数 | 率 | 人数 | 率 |
2nd STAGE | 05月30日 | 71人 | 50人 | 70.42% | 18人 | 25.35% | 76,600g | 94尾 | 814.89g |
3rd STAGE | 07月11日 | 63人 | 34人 | 53.97% | 5人 | 7.94% | 39,750g | 55尾 | 722.73g |
4th STAGE | 08月08日 | 71人 | 29人 | 40.85% | 5人 | 7.04% | 34,530g | 44尾 | 784.77g |
Final STAGE | 09月12日 | 58人 | 35人 | 60.34% | 10人 | 17.23% | 40,720g | 62尾 | 656.77g |
1st STAGE 代替戦 | 11月14日 | 50人 | 14人 | 28.00% | 2人 | 4.00% | 8,870g | 19尾 | 466.84g |
TOTAL | 313人 | 162人 | 51.76% | 40人 | 12.78% | 200,470g | 274尾 | 731.64g |
2010年船種別出場&入賞データ
試合名 | 月日 | バスボート | アルミボート | レンタルボート | ノンボーター | 不明 |
2nd STAGE | 05月30日 | 28 | 36 | 2 | 4 | 1 |
3rd STAGE | 07月11日 | 23 | 34 | 2 | 4 | 0 |
4th STAGE | 08月08日 | 27 | 33 | 5 | 6 | 0 |
Final STAGE | 09月12日 | 25 | 23 | 4 | 6 | 0 |
1st STAGE 代替戦 | 11月14日 | 21 | 26 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | 124 | 152 | 15 | 21 | 1 |
優勝回数 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TOP5 入賞回数 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2010年TOP5入賞エリアデータ
TOP5入賞数 | エリア名 |
8 | 印旛新川(阿宗-大和田) |
6 | 新川東部(船戸-阿宗) |
4 | 西部本湖 |
3 | 桑納川 |
2 | 手繰川 |
2 | 甚兵衛広沼 |
1 | 神崎川 |
1 | 長門新堀 |
1 | 岩戸川 |
2010年ウエイン重量関連データ
TOP5入賞平均重量
順位 | 平均重量 |
優勝 | 3,458.00g |
2位 | 2,888.00g |
3位 | 2,482.00g |
4位 | 2,234.00g |
5位 | 2,000.00g |
TOP5平均 | 2,612.40g |
※2days以上の複数試合は日数で総重量を割っています。
最大&最小重量
重量 | 記録試合 |
最大重量 | 5,100g | 2nd STAGE (5月30日) |
最小重量 | 320g | 4th STAGE (8月8日) |
2010年1試合日平均重量&総尾数データ
1試合日平均重量
順位 | 名前 | 平均重量 |
1 | 吉田裕樹 | 1,914.00g |
2 | 古畑直久 | 1,644.00g |
3 | 西出浩 | 1,627.50g |
4 | 雷蔵 | 1,548.00g |
5 | 岩橋恭一 | 1,454.00g |
6 | 國島慎一郎 | 1,322.00g |
7 | 林秀行 | 1,315.00g |
8 | 滝沢敏夫 | 1,282.50g |
9 | 山添大介 | 1,272.00g |
10 | 早川純一 | 1,185.00g |
10 | 折金一樹 | 1,185.00g |
※2試合以上出場者対象。上位10位まで
2010年1尾平均重量
THE BIG FISH HUNTER !
※2試合以上ウエイン及びトータル3尾以上ウエイン者対象。上位10位まで
2010年 THE サンライズ!
昨年の成績からどれだけUp!
順位 | 名前 | ランキング Up数 | 記録 |
1 | 西村秀勝 | 54up! | 63位 → 9位 |
2 | 西出浩 | 41up! | 49位 → 8位 |
2 | 寺田隆志 | 41up! | 82位 → 41位 |
4 | 林秀行 | 34up! | 45位 → 11位 |
4 | 早川純一 | 34up! | 50位 → 16位 |
6 | 滝沢敏夫 | 33up! | 54位 → 21位 |
7 | 堀内恭 | 31up! | 41位 → 10位 |
8 | 岩橋恭一 | 30up! | 33位 → 3位 |
9 | 川口勇治 | 29up! | 51位 → 22位 |
10 | 荻野均 | 28up! | 66位 → 38位 |
※前年出場者対象。上位10位まで