2018 SEASON TOURNAMENT 4th STAGE
試合概要
6月に末に梅雨が明けてしまい、当日は夏真っ盛りを通り過ぎ灼熱地獄。。。気温は35℃を超え、水温も33℃を超えてしまい、対策として急遽塩分補給タブレットを全選手に配る対応をとるも、魚の活性はもちろん参加44名の選手達も非常に危険な状態での大会となってしまった。また機材や秤、スマホ等の電子機器も炎天下での熱暴走など誤作動が相次いだ。
そんな中、折金選手が鹿島川上流部のカバーの下を、ノーシンカーワッキーリグを流れに乗せて自然なアプローチで攻め、3尾3,560gを持ち込み7年振り3回目の優勝を手にした。
2位には同じく鹿島川上流を攻めた山添(大)選手が、川底にいるゴリやエビを意識した攻め方で1位まで後100gまで迫る3尾3,460gを持ち込んだ。
3位には高崎川を攻めた早野選手、4位に新川護岸を攻めた林(秀)選手、5位大村選手と続いた。
2018 SEASON TOURNAMENT 4th STAGE 結果
| 順位 | No. | 名前 | 重量 | 尾数 | PT | etc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 47 | 折金一樹 | 3,560g | 3尾 | 30pt | |
| 2位 | 1 | 山添大介 | 3,460g | 3尾 | 29pt | |
| 3位 | 23 | 早野雅樹 | 1,760g | 2尾 | 28pt | |
| 4位 | 35 | 林秀行 | 1,500g | 1尾 | 27pt | |
| 5位 | 16 | 大村敏雄 | 1,320g | 1尾 | 26pt | |
| 6位 | 12 | 手塚伸行 | 1,290g | 1尾 | 25pt | |
| 7位 | 48 | 柴田英紀 | 1,090g | 1尾 | 24pt | |
| 8位 | 6 | 小池秀雄 | 1,070g | 1尾 | 23pt | |
| 9位 | 34 | 鴇田啓幸 | 1,030g | 1尾 | 22pt | |
| 10位 | 26 | 古畑直久 | 980g | 1尾 | 21pt | |
| 11位 | 5 | 桃井正光 | 930g | 1尾 | 20pt | |
| 12位 | 33 | 星勝納 | 900g | 1尾 | 19pt | |
| 13位 | 27 | 糟谷正治 | 860g | 1尾 | 18pt | |
| 14位 | 10 | 浜中剛 | 850g | 1尾 | 17pt | |
| 15位 | 8 | 磯野清 | 780g | 1尾 | 16pt | |
| 16位 | 53 | 田尻英樹 | 730g | 1尾 | 15pt | |
| 17位 | 3 | 石井賢二 | 710g | 1尾 | 14pt | |
| 18位 | 2 | 桜井健一朗 | 680g | 1尾 | 13pt | |
| 19位 | 4 | 古谷悦夫 | 490g | 1尾 | 12pt | |
| 20位 | 31 | 宮川晃一 | 490g | 1尾 | 11pt | |
| 21位 | 25 | 荻野均 | 450g | 1尾 | 10pt | |
| n | 7 | 西村秀勝 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 9 | 堀内智明 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 14 | 川西修 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 15 | 山添重喜 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 17 | 殿村竜之 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 21 | 奥山克宣 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 24 | 高木匡一 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 28 | 高橋敬二 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 30 | 三沢成彦 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 32 | 石川忠幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 36 | 大石晃裕 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 38 | 浜野潔 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 39 | 石渡紀幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 42 | 仲田正和 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 44 | 小嶋幸裕 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 45 | 石山隆行 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 50 | 石原由貴男 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 55 | 青柳泰之 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 58 | 蓮香朋宏 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 59 | 大渕和幸 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 63 | 権田洋典 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 64 | 新井健祐 | 0g | 0尾 | 5pt | |
| n | 43 | 伊田孝史 | -1,000g | 0尾 | 5pt | ノンキーウエイン |
