50up Gallery
NAB21メンバーが釣り上げた50cm以上のブラックバスの写真一覧です。画像をクリックすると拡大して見られます。
メンバーのみなさん、印旛沼で50upを釣ったら写真を送ってください!
51.0
date | 2025.09.21 |
angler | 山添大介 |
size | 51.0cm |
weight | 2,160g |
area | 鹿島川 |
rig | チャターベイト |
lure | O.S.Pメタルブレードジグ3/8oz ドライブスティック4.5"SPEC2ノンソルト |
50.5
date | 2025.06.29 |
angler | 染谷篤教 |
size | 50.5cm |
weight | 2,200g |
area | 神崎川 |
rig | スピナーベイト |
lure | bottomupチビーブル 1/4oz |
50.0
date | 2025.04.19 |
angler | 中川淳 |
size | 50.0cm |
weight | 2,410g |
area | 捷水路 |
rig | ネコリグ |
lure | OSPドライブクローラー3.5 |
52.0
date | 2022.03.30 |
angler | 渋田成正 |
size | 52.0cm |
weight | 2,650g |
area | 鹿島川 |
rig | ラバージグ |
lure | ケイテックモデルI 7g |
52.0
date | 2020.06.06 |
angler | 糟谷正治 |
size | 52.0cm |
weight | 2,000gOVER |
area | 新川 |
rig | バックスライド |
lure | ゲーリーヤマモト ファットイカ |
55.5
date | 2019.06.02 |
angler | 西村秀勝 |
size | 55.5cm |
weight | 2,690g |
area | 捷水路 |
rig | テキサスリグ |
lure | OSP ドライブクロー3 |
54.0
date | 2019.04.20 |
angler | 岩渕慶一 |
size | 54.0cm |
weight | 2,500gOver |
area | 西部本湖 |
rig | テキサスリグ(シンカーフリー) |
lure | ジャッカル ファイボス3in |
50.5
date | 2018.06.30 |
angler | 鴇田啓幸 |
size | 50.5cm |
weight | 1,840g |
area | 手繰川 |
rig | クランクベイト |
lure | エバーグリーン ワイルドハンチ(ブルーサンダー) |
50.1
date | 2018.04.22 |
angler | 早野雅樹 |
size | 50.1cm |
weight | 2,190g |
area | 甚兵衛広沼 |
rig | バックスライド |
lure | O.S.P. ドライブスティックFAT |
52.0
date | 2017.07.29 |
angler | 鴇田啓幸 |
size | 52.0cm |
weight | 2,000gOver |
area | 手繰川 |
rig | スモールラバージグ |
lure | エバーグリーン C4ジグ3.8g&C4シュリンプ3.8in |
51.0
date | 2017.06.04 |
angler | 古谷悦夫 |
size | 51.0cm |
weight | 2,050g |
area | 高崎川 |
rig | テキサスリグ(1oz) |
lure | リアクションイノベーション キンキービーバー |
50.5
date | 2016.10.16 |
angler | 山添大介 |
size | 50.5cm |
weight | 2,530g |
area | 印旛新川 |
rig | テキサスリグ(ビフテキ) |
lure | O.S.P. ドライブシュリンプ4.8 |
51.5
date | 2016.06.05 |
angler | 福田成正 |
size | 51.5cm |
weight | 1,900g |
area | 手繰川河口 |
rig | ラバージグ |
lure | KEITECH モデルⅠ&パワーホッグ4 写真右:50.5cm 1,700g |
50.0
date | 2016.04.09 |
angler | 古畑直久 |
size | 50.0cm |
weight | 2,000gOver |
area | 西部本湖 |
rig | チェリーリグ |
lure | Nories エスケープツイン |
50.0
date | 2016.03.27 |
angler | 早川純一 |
size | 50.0cm |
weight | 2,690g |
area | 西部本湖 |
rig | ジャークベイト |
lure | O.S.P. ルドラ130SP(マットタイガー) |
52.0
date | 2015.07.19 |
angler | 磯野清 |
size | 52.0cm |
weight | 2,150g |
area | 新川 |
rig | テキサスリグ |
lure | Nories フリップボム |
50.0
date | 2014.09.27 |
angler | 糟谷正治 |
size | 50.0cm |
weight | . |
area | 鹿島川 |
rig | クランクベイト |
lure | O.S.P. ブリッツ |
51.0
date | 2014.09.06 |
angler | 福田成正 |
size | 51.0cm |
weight | 1,500g |
area | 鹿島川 |
rig | ラバージグ |
lure | ケイテックモデルI 7g |
52.0
date | 2014.04.17 |
angler | 堀内智明 |
size | 52.0cm |
weight | 2,400g |
area | 甚兵衛広沼 |
rig | ダウンショット |
lure | キッカーバグ3.5 |
51.0
date | 2012.09.16 |
angler | 小池秀雄 |
size | 51.0cm |
weight | 2,280g |
area | 鹿島川 |
rig | クランクベイト |
lure | ブリッツEX-DR |
51.0
date | 2012.07.01 |
angler | 早川純一 |
size | 51.0cm |
weight | 2,300g |
area | 印旛新川 |
rig | クランクベイト |
lure | ブリッツSR |
52.5
date | 2010.08.01 |
angler | 桜井健一朗 |
size | 52.5cm |
weight | 2,450g |
area | 手繰川 |
rig | テキサスリグ |
lure | ドライブクロー4 |
52.0
date | 2010.05.15 |
angler | 菊池直樹 |
size | 52.0cm |
weight | . |
area | 不明 |
rig | ライトテキサス |
lure | 不明 |
51.0
date | 2009.06.27 |
angler | 桜井健一朗 |
size | 51.0cm |
weight | 1,650g |
area | 鹿島川 |
rig | ジグヘッド |
lure | サターンワーム3 |
52.0
date | 2009.05.31 |
angler | 古谷悦夫 |
size | 52.0cm |
weight | . |
area | 印旛新川 |
rig | ネコリグ |
lure | ゲーリーシュリンプ |
50.5
date | 2009.04.18 |
angler | 宮川晃一 |
size | 50.5cm |
weight | 2,480g |
area | 印旛新川 |
rig | ラバージグ |
lure | ケイテックモデルⅠ スイングインパクトファット |
50.2
date | 2008.07.05 |
angler | 石渡紀幸 |
size | 50.2cm |
weight | . |
area | 鹿島川 |
rig | テキサスリグ |
lure | クローバグ3.25 |
50.0
date | 2008.06.01 |
angler | 川嶋久司 |
size | 50.0cm |
weight | 1,980g |
area | 鹿島川 |
rig | ミノー |
lure | アシュラ925SP |
50.5
date | 2008.05.31 |
angler | 川嶋久司 |
size | 50.5cm |
weight | 2,200g |
area | 鹿島川 |
rig | ポッパー |
lure | TDポッパーUS |
53.1
date | 2008.04.26 |
angler | 齊藤雅之 |
size | 53.1cm |
weight | 2,560g |
area | 鹿島川 |
rig | ラバージグ |
lure | ゼロワンジグ7g バイズチャンク |
50.0
date | 2007.07.01 |
angler | 田辺貴志 |
size | 50.0cm |
weight | 2,000g |
area | 鹿島川 |
rig | ラバージグ |
lure | ゼロワンジグ7g ベビーブラッシュホッグ |
50.2
date | 2007.05.03 |
angler | 福田成正 |
size | 50.2cm |
weight | 2,000gOver |
area | 西部本湖飯野 |
rig | クランクベイト |
lure | シャローラビット |
50.5
date | 2006.08.17 |
angler | 石井賢二 |
size | 50.5cm |
weight | 1,900g |
area | 甚兵衛広沼 |
rig | テキサスリグ |
lure | ベビーブラッシュホッグ |
50.0
date | 2006.04.23 |
angler | 林芳樹 |
size | 50.0cm |
weight | 2,570g |
area | 鹿島川 |
rig | テキサスリグ |
lure | パワーホッグ3 |
50.0
date | 2005.08.21 |
angler | 中尾大輔 |
size | 50.0cm |
weight | . |
area | 新川 |
rig | テキサスリグ |
lure | ノリーズバグ |
51.0
date | 2005.05.xx |
angler | 青柳泰之 |
size | 51.0cm |
weight | . |
area | 長門新堀 |
rig | クランクベイト |
lure | ブリッツ |
53.5
date | 2003.08.30 |
angler | 齊藤雅之 |
size | 53.5cm |
weight | 2,000gOver |
area | 捷水路 |
rig | テキサスリグ |
lure | パワーホッグ4 |
50.2
date | 2003.05.03 |
angler | 冨塚拓彦 |
size | 50.2cm |
weight | . |
area | 新川 |
rig | テキサスリグ |
lure | ヤマセンコー |
50.0
date | 2003.03.16 |
angler | 湯本宏 |
size | 50.0cm |
weight | 1,680g |
area | 鹿島川吐出 |
rig | テキサスリグ |
lure | フリッピングチューブ |
52.0
date | 2002.08.xx |
angler | 佐瀬直樹 |
size | 52.0cm |
weight | . |
area | 捷水路 |
rig | 不明 |
lure | 不明 |
52.0
date | 2002.04.07 |
angler | 足立圭剛 |
size | 52.0cm |
weight | . |
area | 捷水路 |
rig | 不明 |
lure | ヤマセンコー |
51.0
date | 2002.03.16 |
angler | 荻野均 |
size | 51.0cm |
weight | 2,140g |
area | 甚兵衛広沼 |
rig | テキサスリグ |
lure | ブラッシュホッグ |
50.0
date | 2001.xx.xx |
angler | 早川純一 |
size | 50.0cm |
weight | . |
area | 新川 |
rig | テキサスリグ |
lure | ファイアークロー |